1 chỉ vàng bao nhiêu tiền hôm nay?
Cập nhật · quy đổi từ bảng giá thật
1 chỉ vàng bao nhiêu tiền hôm nay?
14.820.000₫
Theo giá Vàng miếng SJC bán ra 148.200.000 ₫/lượng. Khi bán lại áp giá mua vào — 1 chỉ nhận 14.550.000 ₫.
Giá 1 chỉ theo loại vàng
| Loại vàng | Mua vào (₫/chỉ) | Bán ra (₫/chỉ) |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 14.550.000 | 14.820.000 |
| Vàng nhẫn 9999 | 14.350.000 | 14.725.000 |
| Vàng 24K (999) | 14.580.000 | 14.750.000 |
| Vàng 18K (750) | 9.450.000 | 9.750.000 |
Mua nhiều chỉ vàng SJC hết bao nhiêu tiền
| Số lượng | Mua hết (₫) | Bán lại nhận (₫) |
|---|---|---|
| 1 chỉ | 14.820.000 | 14.550.000 |
| 2 chỉ | 29.640.000 | 29.100.000 |
| 3 chỉ | 44.460.000 | 43.650.000 |
| 5 chỉ | 74.100.000 | 72.750.000 |
| 10 chỉ | 148.200.000 | 145.500.000 |
1 chỉ = 1/10 lượng = 3,75 gram theo quy ước vàng Việt Nam. Giá 1 chỉ = giá 1 lượng chia 10. Cột "mua hết" áp giá bán ra của tiệm vàng, cột "bán lại nhận" áp giá mua vào.