1 gram vàng bao nhiêu tiền hôm nay?
Cập nhật · quy đổi từ bảng giá thật
1 gram vàng bao nhiêu tiền hôm nay?
3.952.000₫
Theo giá Vàng miếng SJC bán ra 148.200.000 ₫/lượng. Khi bán lại áp giá mua vào — 1 gram nhận 3.880.000 ₫.
Giá 1 gram theo loại vàng
| Loại vàng | Mua vào (₫/gram) | Bán ra (₫/gram) |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 3.880.000 | 3.952.000 |
| Vàng nhẫn 9999 | 3.826.667 | 3.926.667 |
| Vàng 24K (999) | 3.888.000 | 3.933.333 |
| Vàng 18K (750) | 2.520.000 | 2.600.000 |
Mua nhiều gram vàng SJC hết bao nhiêu tiền
| Số lượng | Mua hết (₫) | Bán lại nhận (₫) |
|---|---|---|
| 1 gram | 3.952.000 | 3.880.000 |
| 2 gram | 7.904.000 | 7.760.000 |
| 5 gram | 19.760.000 | 19.400.000 |
| 10 gram | 39.520.000 | 38.800.000 |
| 100 gram | 395.200.000 | 388.000.000 |
1 lượng vàng = 37,5 gram, nên giá 1 gram = giá 1 lượng chia 37,5 (làm tròn tới đồng). Cột "mua hết" áp giá bán ra của tiệm vàng, cột "bán lại nhận" áp giá mua vào.