Giá vàng Mi Hồng hôm nay
Cập nhật · niêm yết tại Mi Hồng
| Mặt hàng | Mua vào (₫/lượng) | Bán ra (₫/lượng) |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC | 145.700.000 | 147.200.000 |
| Vàng 999 (24K) | 145.700.000 | 147.200.000 |
| Vàng 985 | 128.000.000 | 130.500.000 |
| Vàng 980 | 127.300.000 | 129.800.000 |
| Vàng 950 | 123.500.000 | — |
| Vàng 750 (18K) | 94.500.000 | 97.500.000 |
| Vàng 680 | 83.000.000 | 86.000.000 |
| Vàng 610 (14K6) | 80.000.000 | 83.000.000 |
| Vàng 580 | 74.000.000 | 77.000.000 |
| Vàng 410 (10K) | 47.000.000 | 50.000.000 |
Bảng giá do Mi Hồng niêm yết, hệ thống cập nhật 15 phút/lần lúc 19:15 ngày 16/07/2026. Bấm vào từng mặt hàng để so sánh Mi Hồng với các nguồn khác. Giá có thể chênh giữa các nơi — luôn kiểm tra lại tại điểm giao dịch.