Tỷ giá Techcombank hôm nay
Cập nhật · niêm yết tại Techcombank
| Mặt hàng | Mua vào (₫) | Bán ra (₫) |
|---|---|---|
| Đô la Mỹ (USD) | 26.070 | 26.435 |
| Euro (EUR) | 29.669 | 30.752 |
| Bảng Anh (GBP) | 35.029 | 35.967 |
| Yên Nhật (JPY) | 159,34 | 165,49 |
| Đô la Úc (AUD) | 18.122 | 18.698 |
| Đô la Canada (CAD) | 18.440 | 19.062 |
| Franc Thụy Sĩ (CHF) | 32.242 | 32.886 |
| Đô la Singapore (SGD) | 20.100 | 20.681 |
| Baht Thái (THB) | 761 | 814 |
| Nhân dân tệ (CNY) | 3.838 | 3.931 |
| Won Hàn Quốc (KRW) | 16,6 | 18,5 |
Bảng giá do Techcombank niêm yết, hệ thống cập nhật 15 phút/lần lúc 19:15 ngày 16/07/2026. Bấm vào từng mặt hàng để so sánh Techcombank với các nguồn khác. Giá có thể chênh giữa các nơi — luôn kiểm tra lại tại điểm giao dịch.