Tỷ giá Vietcombank hôm nay
Cập nhật · niêm yết tại Vietcombank
| Mặt hàng | Mua vào (₫) | Bán ra (₫) |
|---|---|---|
| Đô la Mỹ (USD) | 26.070 | 26.450 |
| Euro (EUR) | 29.646 | 30.897 |
| Bảng Anh (GBP) | 34.962 | 36.082 |
| Yên Nhật (JPY) | 157,95 | 167,16 |
| Đô la Úc (AUD) | 18.085 | 18.664 |
| Đô la Canada (CAD) | 18.409 | 18.999 |
| Franc Thụy Sĩ (CHF) | 32.115 | 33.143 |
| Đô la Singapore (SGD) | 20.043 | 20.726 |
| Baht Thái (THB) | 766,1 | 798,58 |
| Nhân dân tệ (CNY) | 3.820 | 3.942 |
| Won Hàn Quốc (KRW) | 16,97 | 18,42 |
Bảng giá do Vietcombank niêm yết, hệ thống cập nhật 15 phút/lần lúc 19:15 ngày 16/07/2026. Bấm vào từng mặt hàng để so sánh Vietcombank với các nguồn khác. Giá có thể chênh giữa các nơi — luôn kiểm tra lại tại điểm giao dịch.